| AUD | Australian dollar | |
| BRL | Brazilian real | |
| CAD | Canadian dollar | |
| CHF | Swiss franc | |
| CNY | China - Yuan Renminbi | |
| CZK | Czech koruna | |
| DKK | Danish Krone | |
| EUR | Euro | |
| GBP | Great Britain Pound | |
| HRK | Croatian kuna | |
| HUF | Hungarian forint | |
| ILS | Israeli Shekel | |
| JPY | Japan Yen | |
| LVL | Latvian lats | |
| MXN | Mexican peso | |
| NOK | Norwegian Krone | |
| NZD | New Zealand dollar | |
| PLN | Polish zloty | |
| RON | Romanian lei | |
| RUB | Russian ruble | |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | |
| SEK | Swedish Krona | |
| TRY | Turkish lira | |
| USD | United States Dollar |

![]() | Entrega gratuita para o mundo inteiro |
![]() | Devolução do dinheiro garantida durante 30 dias |
| Fernando José Vasques | ||||
| BTC-GBE211HL bateria (3400 mAh, Preto) | ||||


| José Rodrigues | ||||
| Canon EOS M bateria (820 mAh) | ||||
| João Murteira | ||||
| FujiFilm X-T2 bateria (1020 mAh) | ||||
![]() |
| Bateria (1500 mAh) apropriado para Aston Martin AM788 | ||
|
| |
| Soshine Carregador Rápido Universal de Qualidade com mostrador LCD | ||
|
Carregador Rápido Universal Carrega virtualmente qualquer Smartphone, PDA, Telemóvel, Câmara Digital ou bateria de Câmara de Gravação de Vídeo. Também pode revitalizar baterias totalmente descarregadas! Para carregar: coloque a sua bateria no carregador nos pinos de contacto deslizantes. Pode ser usado com quase todas as baterias de 3.6/3.7/3.8/3.85 e 7.2/7.4 volt. Proteção contra curtos-circuitos e deteção de bateria defeituosa Voltagem de saída: 4.2V / 8.4V. Corrente de saída: 800mA max no modo de corrente constante | |
| Tipo do cartãocase | ||
|
Tipo do cartãocase Adequado para Tablets e Smartphones. | |



















